| 女裝碼(cm) | WM | WL |
|---|---|---|
| 衣長 | 61 | 64 |
| 胸寛 | 43 | 46 |
| 肩寬 | 36 | 38 |
| 袖長 | 16 | 17 |
| 建議身高 | 150-160 | 155-165 |
• 實物一般會有1-2cm 的誤差,而所有含棉產品在洗滌後有2-3%縮水屬正常情況
• 請小心選擇尺碼,建議量度一下平時穿著的衣服尺寸去比較尺碼表
| 女裝碼(cm) | WM | WL |
|---|---|---|
| 衣長 | 61 | 64 |
| 胸寛 | 43 | 46 |
| 肩寬 | 36 | 38 |
| 袖長 | 16 | 17 |
| 建議身高 | 150-160 | 155-165 |
• 實物一般會有1-2cm 的誤差,而所有含棉產品在洗滌後有2-3%縮水屬正常情況
• 請小心選擇尺碼,建議量度一下平時穿著的衣服尺寸去比較尺碼表
Your cart is empty