童裝碼(cm) | YM 130 | YL 140 | YXL 150 |
---|---|---|---|
衣長 | 52 | 56 | 60 |
胸寛 | 37 | 40 | 43 |
肩寬 | 33 | 35 | 38 |
袖長 | 15 | 16 | 17 |
• 實物一般會有1-2cm 的誤差,而所有含棉產品在洗滌後有2-3%縮水屬正常情況
• 請小心選擇尺碼,建議量度一下平時穿著的衣服尺寸去比較尺碼表
童裝碼(cm) | YM 130 | YL 140 | YXL 150 |
---|---|---|---|
衣長 | 52 | 56 | 60 |
胸寛 | 37 | 40 | 43 |
肩寬 | 33 | 35 | 38 |
袖長 | 15 | 16 | 17 |
• 實物一般會有1-2cm 的誤差,而所有含棉產品在洗滌後有2-3%縮水屬正常情況
• 請小心選擇尺碼,建議量度一下平時穿著的衣服尺寸去比較尺碼表
Your cart is empty