成人碼(cm) | 160 | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
衣長 | 63 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 |
胸寛 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 |
肩寬 | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 |
袖長 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 26 |
建議身高 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 |
• 實物一般會有1-2cm 的誤差,而所有含棉產品在洗滌後有2-3%縮水屬正常情況
• 請小心選擇尺碼,建議量度一下平時穿著的衣服尺寸去比較尺碼表