成人碼(cm) | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
衣長 | 67 | 70 | 73 | 76 |
胸寛 | 55 | 58 | 61 | 64 |
肩寬 | 51 | 53 | 55 | 57 |
袖長 | 24 | 25 | 26 | 27 |
建議身高 | 165 | 170 | 175 | 180 |
• 實物一般會有1-2cm 的誤差,而所有含棉產品在洗滌後有2-3%縮水屬正常情況
• 請小心選擇尺碼,建議量度一下平時穿著的衣服尺寸去比較尺碼表
成人碼(cm) | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
衣長 | 67 | 70 | 73 | 76 |
胸寛 | 55 | 58 | 61 | 64 |
肩寬 | 51 | 53 | 55 | 57 |
袖長 | 24 | 25 | 26 | 27 |
建議身高 | 165 | 170 | 175 | 180 |
• 實物一般會有1-2cm 的誤差,而所有含棉產品在洗滌後有2-3%縮水屬正常情況
• 請小心選擇尺碼,建議量度一下平時穿著的衣服尺寸去比較尺碼表
Your cart is empty