成人碼(cm) | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|
衣長 | 67 | 70 | 73 | 75 | 77 |
胸寛 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 |
肩寬 | 42 | 44 | 46 | 50 | 54 |
袖長 | 31 | 34 | 37 | 40 | 42 |
建議身高 | 161-166 | 167-172 | 173-178 | 179-185 | 186-190 |
• 實物一般會有1-2cm 的誤差,而所有含棉產品在洗滌後有2-3%縮水屬正常情況
• 請小心選擇尺碼,建議量度一下平時穿著的衣服尺寸去比較尺碼表
成人碼(cm) | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|
衣長 | 67 | 70 | 73 | 75 | 77 |
胸寛 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 |
肩寬 | 42 | 44 | 46 | 50 | 54 |
袖長 | 31 | 34 | 37 | 40 | 42 |
建議身高 | 161-166 | 167-172 | 173-178 | 179-185 | 186-190 |
• 實物一般會有1-2cm 的誤差,而所有含棉產品在洗滌後有2-3%縮水屬正常情況
• 請小心選擇尺碼,建議量度一下平時穿著的衣服尺寸去比較尺碼表
Your cart is empty