成人碼(cm) | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
衣長 | 63 | 66 | 69 | 72 | 74 | 76 |
胸寛 | 43 | 46 | 48 | 51 | 53 | 56 |
建議身高 | 155-160 | 161-166 | 167-172 | 173-178 | 179-185 | 186-190 |
• 實物一般會有1-2cm 的誤差,而所有含棉產品在洗滌後有2-3%縮水屬正常情況
• 請小心選擇尺碼,建議量度一下平時穿著的衣服尺寸去比較尺碼表
成人碼(cm) | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
衣長 | 63 | 66 | 69 | 72 | 74 | 76 |
胸寛 | 43 | 46 | 48 | 51 | 53 | 56 |
建議身高 | 155-160 | 161-166 | 167-172 | 173-178 | 179-185 | 186-190 |
• 實物一般會有1-2cm 的誤差,而所有含棉產品在洗滌後有2-3%縮水屬正常情況
• 請小心選擇尺碼,建議量度一下平時穿著的衣服尺寸去比較尺碼表
Your cart is empty