女裝碼(cm) | WS | WM | WL | WXL |
---|---|---|---|---|
衣長 | 59 | 61 | 64 | 66 |
胸寛 | 41 | 43 | 46 | 49 |
肩寬 | 32 | 35 | 36 | 37 |
袖長 | 14 | 14.5 | 15 | 16 |
建議身高 | 150-160 | 160-165 | 165-170 | 170-175 |
• 實物一般會有1-2cm 的誤差,而所有含棉產品在洗滌後有2-3%縮水屬正常情況
• 請小心選擇尺碼,建議量度一下平時穿著的衣服尺寸去比較尺碼表
女裝碼(cm) | WS | WM | WL | WXL |
---|---|---|---|---|
衣長 | 59 | 61 | 64 | 66 |
胸寛 | 41 | 43 | 46 | 49 |
肩寬 | 32 | 35 | 36 | 37 |
袖長 | 14 | 14.5 | 15 | 16 |
建議身高 | 150-160 | 160-165 | 165-170 | 170-175 |
• 實物一般會有1-2cm 的誤差,而所有含棉產品在洗滌後有2-3%縮水屬正常情況
• 請小心選擇尺碼,建議量度一下平時穿著的衣服尺寸去比較尺碼表
Your cart is empty