童裝碼(cm) | 120 | 130 | 140 | 150 |
---|---|---|---|---|
衣長 | 50 | 53 | 56 | 60 |
胸寛 | 35 | 38 | 41 | 43 |
肩寬 | 30 | 32.5 | 35 | 37 |
袖長 | 16 | 17 | 18 | 19 |
建議身高 | 120 | 130 | 140 | 150 |
• 實物一般會有1-2cm 的誤差,而所有含棉產品在洗滌後有2-3%縮水屬正常情況
• 請小心選擇尺碼,建議量度一下平時穿著的衣服尺寸去比較尺碼表
童裝碼(cm) | 120 | 130 | 140 | 150 |
---|---|---|---|---|
衣長 | 50 | 53 | 56 | 60 |
胸寛 | 35 | 38 | 41 | 43 |
肩寬 | 30 | 32.5 | 35 | 37 |
袖長 | 16 | 17 | 18 | 19 |
建議身高 | 120 | 130 | 140 | 150 |
• 實物一般會有1-2cm 的誤差,而所有含棉產品在洗滌後有2-3%縮水屬正常情況
• 請小心選擇尺碼,建議量度一下平時穿著的衣服尺寸去比較尺碼表
Your cart is empty