成人碼(cm) | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|
衣長 | 69 | 71 | 73 | 76 | 79 |
胸寛 | 56 | 59 | 62 | 66 | 70 |
肩寬 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
袖長 | 54 | 56 | 58 | 60 | 61 |
建議身高 | 160-170 | 170-175 | 175-180 | 180-185 | 185-190 |
• 實物一般會有1-2cm 的誤差,而所有含棉產品在洗滌後有2-3%縮水屬正常情況
• 請小心選擇尺碼,建議量度一下平時穿著的衣服尺寸去比較尺碼表
成人碼(cm) | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|
衣長 | 69 | 71 | 73 | 76 | 79 |
胸寛 | 56 | 59 | 62 | 66 | 70 |
肩寬 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
袖長 | 54 | 56 | 58 | 60 | 61 |
建議身高 | 160-170 | 170-175 | 175-180 | 180-185 | 185-190 |
• 實物一般會有1-2cm 的誤差,而所有含棉產品在洗滌後有2-3%縮水屬正常情況
• 請小心選擇尺碼,建議量度一下平時穿著的衣服尺寸去比較尺碼表
Your cart is empty