成人碼(cm) | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
衣長 | 63 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 83 | 84 |
胸寛 | 46 | 49 | 52 | 55 | 56 | 61 | 64 | 68 |
肩寬 | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 |
袖長 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 26 | 27 | 28 |
建議身高 | 155-160 | 160-170 | 165-175 | 170-180 | 175-185 | 180-190 | 185-195 | 190-210 |
• 實物一般會有1-2cm 的誤差,而所有含棉產品在洗滌後有2-3%縮水屬正常情況
• 請小心選擇尺碼,建議量度一下平時穿著的衣服尺寸去比較尺碼表